会社概要
| 本社 | 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目34番1号 サンフジビル5F tel:03-5272-8830(代表) https://www.s-giken.com |
||
|---|---|---|---|
| 設立 | 1981年(昭和56年)10月6日 | ||
| 役員 | 代表取締役 古木 文明 取締役 中村 勉 取締役 松島 亮介 監査役 水野 昇 |
||
| 資本金 | 4,500万円 | ||
| 売上高 | 14億 2,695万円 (2026年3月期) | ||
| 人数・体制 | 役員:3名 社員:126名(内 エンジニア:115名) フリーランス エンジニア:19名 パートナー エンジニア:59名 ※ エンジニア合計:193名 ※ 2026年4月現在 |
||
| 取引銀行 | みずほ銀行 新宿西口支店 三井住友銀行 高田馬場支店 りそな銀行 早稲田支店 三菱UFJ銀行 高田馬場駅前支店 |
||
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアの開発 ネットワークインフラの構築 及び運用管理 ソフトウェア技術者/ネットワーク技術者の派遣 |
||
| 業務実績 | 金融機関向け ビジネスアプリケーションの開発 (COBOL、Java、VB.net) 大手企業向け Webアプリケーションの構築 (Java、JavaScript、C#) 通信会社向け インフラ基盤の設計/構築/運用(ネットワーク/サーバ/クラウド) |
||
| 主要取引先 | 株式会社日本総合研究所 株式会社エクサ 株式会社NSD 株式会社ハイマックス NTT東日本 株式会社DTS 株式会社日立システムズ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC) Glaxo Smith Kline その他、SI企業・大手ソフトハウス (敬称略、順不同) |
||
| 企業コード | 適格請求書発行事業者登録番号 T4011101010148 帝国データバンク 983776031 |
||
| 許認可・資格 | プライバシーマーク (第10823715(08)号) 経済産業省 IPA SECURITY ACTION自己宣言 全省庁統一資格(業者コード:0000226626) 東京都競争入札参加資格(A等級) 労働者派遣事業許可番号:派 13-307659 マージン率等はこちら |
||
| グループ会社 | 【株式会社トスプランニング】 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28番2号 コーア諏訪ビル2F マップ >> tel:03-5292-1481 (代表) https://www.tosplanning.co.jp |
||
| 加盟団体 | コスモソフト協同組合 https://www.cosmo-soft.or.jp 関東ITソフトウェア健康保険組合 |
||
| 会社案内 | PDFダウンロード |
代表挨拶
歴代社長の想いを継承しながら、
社員・お客様から選ばれる企業づくりに取り組んでまいります。

システム技研は、1981年の創業以来、メインフレームを中心に金融機関向けアプリケーション開発事業を展開してきました。また、時代の変化に応じて、Webアプリケーションの開発や、通信会社向けネットワーク・サーバのインフラ基盤の設計・構築・運用を手掛け、社会インフラを支えるIT企業として確かな存在感を示してきました。
40年以上にわたり培ってきた豊富な業務知識とノウハウに加え、高い技術力とマネジメント力を備えた技術者集団の存在が、当社の強みであると自負しています。
近年、生成AIをはじめとする技術革新が、私たちの生活だけでなく、仕事のあり方や進め方にも変革をもたらしています。こうした変化に対応すべく、40年来の評価制度を刷新しました。環境の変化に柔軟に対応することが、企業の継続と成長につながると確信しています。
「お客様の満足と、社員一人ひとりの幸福を大切にする企業」「良い仕事を行うことが社会貢献の基盤である」という歴代社長の思いを継承しながら、社員・お客様から選ばれる企業づくりに引き続き取り組んでまいります。
2026年 4月吉日
システム技研株式会社
代表取締役 古木 文明
基本方針
アクセス

システム技研株式会社
東京都新宿区高田馬場1丁目34番1号 サンフジビル5F
高田馬場駅(JR山手線・西武新宿線・東京メトロ東西線)
JR 戸山口から 徒歩1分
JR早稲田口/西武新宿線/東京メトロ東西線から 徒歩3分
サンフジビル(1Fがミスタードーナツのビル)の4Fと5Fです。
入口のオートロックで、“501呼出”と押して下さい。
開錠してご案内いたします。


